Системы управленческого учета обеспечивают информацией менеджеров и работников внутри организации. Они собирают, обрабатывают, хранят и сообщают операционную и финансовую информацию для принятия спектра действенных операционных и управленческих решений.
Финансовая отчетность, основанная на данных финансового учета (financial accounting), напротив, сообщает экономическую информацию лицам и организациям вне компании. Эти внешние заинтересованные стороны включают акционеров, кредиторов (банки, держатели облигаций), поставщиков, государственные регулирующие учреждения и налоговые службы.
Финансовый учет (financial accounting)
Процесс подготовки и представления финансовых отчетов внешним пользователям, таким как акционеры, кредиторы, правительственные служащие и другие контрагенты предприятия. Этот процесс жестко регламентирован организациями, устанавливающими стандарты, органами государственного и налогового регулирования, а также потребностями аудита, проводимого независимыми профессиональными бухгалтерами.
Финансовый учет | Управленческий учет | |
Аудитория (пользователи информации) | Внешняя: акционеры, кредиторы, налоговые органы | Внутренняя: рабочие, менеджеры, высшее руководство |
Цель | Предоставление отчетности о результатах деятельности внешним заинтересованным сторонам; договоры с владельцами и кредиторами | Предоставление информации для принятия внутренних решений менеджерами и сотрудниками, обратная связь и контроль операционных результатов |
Временные рамки (своевременность) | Запаздывание, исторический характер | Своевременность, ориентация на будущее |
Степень регламентации | Регулируется правилами, предписанными общепринятыми стандартами бухгалтерского учета, и правительственными органами | Не регулируется; системы и информация определяются менеджментом для удовлетворения стратегических и оперативных потребностей |
Тип информации | Только финансовые измерители | Финансовые, а также операционные и физические (натуральные) показатели функционирования процессов, технологий, поставщиков, клиентов и конкурентов |
Характер информации | Объективная, подтверждаемая, достоверная, сопоставимая (непроворечивая), точно рассчитанная | В большей степени подверженная субъективным оценкам и суждениям; обоснованная; уместная; тщательно и аккуратно отобранная |
Масштаб (сфера) применения | Высокий уровень обобщения; отчеты о деятельности организации в целом | Большая степень детализации, информационная поддержка решений и действий на местах |
Leave a Reply