Contents
Определение Бухгалтерского баланса
Бухгалтерский баланс — основная форма бухгалтерской отчетности. Он характеризует имущественное и финансовое состояние организации на отчетную дату.
- В балансе отражаются остатки по всем счетам бухгалтерского учета на отчетную дату. Эти показатели приводятся в бухгалтерском балансе в определенной группировке. Бухгалтерский баланс делится на две части: актив и пассив. Сумма активов баланса всегда равна сумме пассивов баланса.
- В актив баланса включены два раздела: раздел I «Внеоборотные активы» и раздел II «Оборотные активы».
- В пассиве баланса три раздела: раздел III «Капитал и резервы», раздел IV «Долгосрочные обязательства» и раздел V «Краткосрочные обязательства».
- Каждый из разделов баланса состоит из подразделов (групп статей), в которых отражаются виды активов и обязательств организации. Подразделы включают в себя отдельные статьи — строки, предназначенные для расшифровки показателей баланса.
Структура части баланса по активам
АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
Структура части баланса по пассивам
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы под условные обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
===
Наименование элемента | Описание элемента | Формула элемента |
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | ||
Результаты исследований и разработок | ||
Основные средства | ||
Доходные вложения в материальные ценности | ||
Финансовые вложения | ||
Отложенные налоговые активы | ||
Прочие внеоборотные активы | ||
Итого по разделу I | ||
Leave a Reply